
Herzlich willkommen!
Schön, dass Sie bei uns sind. Ich lade Sie ein, das Leben in unseren Pfarreien kennenzulernen.
Karl-Heinz SeidlPfarrer
Grußwort lesenGottesdienste & Termine
Alle TermineDerzeit sind keine weiteren Gottesdienste für diesen Ort eingetragen.
Für Verstorbene oder ein persönliches Anliegen.
Eine Messe bestellen
Alles Wichtige
zum Nachlesen.
Noch keine öffentliche Ausgabe verfügbar.
Gottesdienste, Termine und Nachrichten aus unseren Pfarreien.
Frühere Seelsorger
Zur ÜbersichtStadtpfarrer im Überblick
- 1893–1898Franz Xaver Jobst
- 1898–1932Josef Heigl
- 1933–1944Stephan Müllner
- 1945–1972Joh. B. Kolbeck
- 1972–2002Sebastian Werner
- 2002–2018Richard Meier
- seit 2018Karl-Heinz Seidl
Die Jahreschronik
Die Einträge dokumentieren die überlieferte Jahresliste. Sie bezeichnen keine persönlichen Amtszeiten.
| Jahr | Stadtpfarrer | Kooperator / Pfarrvikar | Weiterer Seelsorger | Weitere Angabe |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | Franz Xaver Jobst | Stahl / Kipferl | Braun | |
| 1894 | Jobst | Kipferl | Braun | |
| 1895 | Jobst | Kipferl | Braun / Obelt | |
| 1896 | Jobst | Kipferl | Obelt | |
| 1897 | Jobst | Kipferl | Obelt | |
| 1898 | Jobst / Josef Heigl | Kipferl / Weiß | Obelt | |
| 1899 | Heibl | Weiß | Obelt | |
| 1900 | Heigl | Weiß | Obelt | |
| 1901 | Heigl | Weiß | Obelt / Gestettner | |
| 1902 | Heigl | Weiß | Gestettner | |
| 1903 | Heigl | Weiß | Gestettner / Mock | |
| 1904 | Heigl | Weiß | Mock | |
| 1905 | Heigl | Weiß / Wendl | Mock | |
| 1906 | Heigl | Wendl | Mock | |
| 1907 | Heigl | Hofbauer | Mock / Eisenreich | |
| 1908 | Heigl | Hofbauer | Eisenreich | |
| 1909 | Heigl | Hofbauer | Eisenreich | |
| 1910 | Heigl | Hofbauer / Schreiner | Eisenreich | |
| 1911 | Heigl | Schreiner | Eisenreich | |
| 1912 | Heigl | Schreiner | Eisenreich | |
| 1913 | Heigl | Schreiner / Laubmeier | Eisenreich / Schaumberger | |
| 1914 | Heigl | Laubmeier | Schaumberger | |
| 1915 | Heigl | Laubmeier | Schaumberger / Hecht | |
| 1916 | Heigl | Laubmeier | Hecht / Schreiner (Benef.) | |
| 1917 | Heigl | Laubmeier / Schrems | Hecht / Schreiner (Chorr.) | |
| 1918 | Heigl | Schrems / Sigl | Hecht / Schreiner (Chorr.) | |
| 1919 | Heigl | Sigl | Hecht / Oberpiller / Schreiner (Chorr.) | |
| 1920 | Heigl | Sigl | Oberpiller / Schreiner (Chorr.) | |
| 1921 | Heigl | Sigl | Oberpiller / Schreiner (Chorr.) | |
| 1922 | Heigl | Sigl | Oberpiller / Schreiner (Chorr.) | |
| 1923 | Heigl | Sigl | Oberpiller / Zehetbauer / Schreiner (Chorr.) | |
| 1924 | Heigl | Sigl | Zehetbauer / Rembeck / Schreiner (Chorr.) | |
| 1925 | Heigl | Sigl (Kat.) / Rembeck / Rothammer | Schön / Schreiner (Chorr.) | |
| 1926 | Heigl | Sigl / Rothammer | Schön / Schreiner (Chorr.) | |
| 1927 | Heigl | Sigl / Rothammer | Schön / Schreiner (Chorr.) | |
| 1928 | Heigl | Sigl / Rothammer | Schön / Schreiner (Chorr.) | |
| 1929 | Heigl | Sigl / Rothammer | Schön / Schreiner (Chorr.) | |
| 1930 | Heigl | Daiminger (Kath.) / Rothammer / Triebswetter | Schön | |
| 1931 | Heigl | Daiminger / Triebswetter / Grabinger | Schön | |
| 1932 | Heigl | Daiminger / Schön / Kolbeck | Grabinger | |
| 1933 | Stepfan Müllner | Daiminger (Pf. adm.) / Kolbeck | Grabinger / Dr. Pausch | |
| 1934 | Müllner | Daiminger / Kolbeck | Dr. Pausch | |
| 1935 | Müllner | Daiminger / Kolbeck | Dr. Pausch | |
| 1936 | Müllner | Daiminger / Kolbeck | Dr. Pausch | |
| 1937 | Müllner | Kolbeck (Kat.) / Schmidl | Dr. Pausch / Kopp | |
| 1938 | Müllner | Kolbeck / Schmidl | Kopp | |
| 1939 | Müllner | Kolbeck (Kat.) / Schmidl / Wild | Kopp | |
| 1940 | Müllner | Kolbeck / Wild | Kopp | |
| 1941 | Müllner | Kolbeck | Kopp | |
| 1942 | Müllner | Kolbeck | Kopp | |
| 1943 | Müllner | Kolbeck | Kopp | |
| 1944 | Müllner | Kolbeck | Kopp | |
| 1945 | Joh. Babt. Kolbeck | Haslbeck (Katechet) | Kopp | |
| 1946 | Kolbeck | Haslbeck / v. d. Sitt | Kopp / Reinl | |
| 1947 | Kolbeck | Haslbeck / v. d. Sitt | Reinl | |
| 1948 | Kolbeck | Haslbeck / v. d. Sitt | Reinl | |
| 1949 | Kolbeck | Haslbeck / v. d. Sitt / Necker | Reinl | |
| 1950 | Kolbeck | Haslbeck / Thoma (Katechet) / Necker | Reinl | |
| 1950 | Kolbeck | Thoma / Necker | Reinl | |
| 1951 | Kolbeck | Thoma / Gerwald (Kat.) / Necker / Pielmeier | Reinl | |
| 1952 | Kolbeck | Gerwald / Frischholz (Kat.) / Pielmeier | Reinl | |
| 1953 | Kolbeck | Frischholz / Pielmeier | Reinl | |
| 1954 | Kolbeck | Frischholz / Pielmeier / Märkl | Reinl | |
| 1955 | Kolbeck | Weindl (Kat.) / Märkl | Reinl | |
| 1956 | Kolbeck | Weindl / Märkl | Reinl | |
| 1957 | Kolbeck | Weindl / Donhauser (Kat.) /Märkl / Hirtreiter | Reinl | |
| 1958 | Kolbeck | Donhauser / Hirtreiter / Liebl | Reinl | |
| 1959 | Kolbeck | Donhauser / Liebl / Meier | Reinl | |
| 1960 | Kolbeck | Donhauser / Meier / Senft | Reinl | |
| 1961 | Kolbeck | Donhauser / Senft | Reinl | |
| 1962 | Kolbeck | Donhauser / Senft | Reinl | |
| 1963 | Kolbeck | Donhauser / Senft | Reinl | |
| 1964 | Kolbeck | Donhauser / Senft | Reinl | |
| 1965 | Kolbeck | Donhauser / Senft | Reinl / Brucker | |
| 1966 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | ||
| 1967 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | ||
| 1968 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | ||
| 1969 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | Amberger | |
| 1970 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | ||
| 1971 | Kolbeck | Donhauser / Brucker | Süß | |
| 1972 | Kolbeck / Sebastian Werner | Brucker | Süß | |
| 1973 | Werner | Süß | ||
| 1974 | Werner | Süß | ||
| 1975 | Werner | Süß | ||
| 1976 | Werner | Süß / Schmid | ||
| 1977 | Werner | Schmid | ||
| 1978 | Werner | Schmid | ||
| 1979 | Werner | Schmid | ||
| 1980 | Werner | Schmid | ||
| 1981 | Werner | Schmid / Sperl | ||
| 1982 | Werner | Sperl | ||
| 1983 | Werner | Sperl | ||
| 1984 | Werner | Sperl / Lankes | ||
| 1985 | Werner | Lankes / Zimmermann | ||
| 1986 | Werner | Zimmermann | ||
| 1987 | Werner | Zimmermann | ||
| 1988 | Werner | Zimmermann | ||
| 1989 | Werner | Zimmermann / Dr. Maier | ||
| 1990 | Werner | Dr. Maier | ||
| 1991 | Werner | Dr. Maier / Schemmerer | ||
| 1992 | Werner | Schemmerer | ||
| 1993 | Werner | Schemmerer | ||
| 1994 | Werner | Schemmerer / Schmied | ||
| 1995 | Werner | Schmied | ||
| 1996 | Werner | Schmied / Kruschina | ||
| 1997 | Werner | Kruschina | ||
| 1998 | Werner | Kruschina | ||
| 1999 | Werner | Kruschina | ||
| 2000 | Werner | Kruschina | ||
| 2001 | Werner | Kruschina | ||
| 2002 | Werner / Richard Meier | Kruschina (Pfarradministrator) / Gierl | ||
| 2003 | Meier | Gierl | ||
| 2004 | Meier | Gierl | ||
| 2005 | Meier | Gierl / Schwägerl | ||
| 2006 | Meier | Schwägerl | ||
| 2007 | Meier | Schwägerl / Kiefmann | ||
| 2008 | Meier | Kiefmann | ||
| 2009 | Meier | Kiefmann / Schillinger | ||
| 2010 | Meier | Schillinger | ||
| 2011 | Meier | Schillinger | ||
| 2012 | Meier | Schillinger / Schöpf | ||
| 2013 | Meier | Schöpf | ||
| 2014 | Meier | Schöpf | ||
| 2015 | Meier | Schöpf / Kolhepp | ||
| 2016 | Meier | Kolhepp | ||
| 2017 | Meier | Kolhepp / Schmid | ||
| 2018 | Meier / Karl-Heinz Seidl | Schmid | ||
| 2019 | Seidl | Schmid / Spindler | ||
| 2020 | Seidl | Spindler | ||
| 2021 | Seidl | Spindler | ||
| 2022 | Seidl | |||
| 2023 | Seidl | Thomas K. Samuel (Pfarrvikar) | ||
| 2024 | Seidl | Thomas K. Samuel (Pfarrvikar) |
Veranstaltungen
Demnächst in unseren Pfarreien.
Zurzeit sind keine kommenden Veranstaltungen eingetragen.
Aus dem Pfarrleben
BerichtsarchivGemeinsam Kirche leben.
Gremien, Musik, Kinder und Familien: Lernen Sie die Menschen und Gruppen unserer Pfarreiengemeinschaft kennen.
Furth im Wald & Ränkam